Nom del proveïdor | Data aprovació / tramitació factura | Concepte factura | Import |
---|---|---|---|
10DENCEHISPAHARD SL | 08/06/2020 | RENOVACIÓ ANUAL ALLOTJAMENT WEB AJUNTAMENT | 159,72 € |
10DENCEHISPAHARD SL | 14/07/2020 | RENOVACIO ANUAL DOMINI ""PALAU-SAVERDERA.CAT"" | 23,66 € |
ABSIS | 08/06/2020 | CONTRACTE ANUAL MANTENIMENT | 1.452,00 € |
ACTURA 12 SL | 14/09/2020 | ACTUACIO GRUP JAZZ | 786,50 € |
ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA | 22/06/2020 | T-CAT | 126,81 € |
ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA | 27/07/2020 | CERTIFICATS CDA E-NOTUM, E-TRAM, ETC | 157,45 € |
ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA | 14/09/2020 | T-CAT MIQUEL CARBONELL | 31,70 € |
AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL | 08/06/2020 | PREMSA GALLEDA FREGAR | 55,83 € |
AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL | 08/06/2020 | MATERIAL PROTECCIÓ COVID-19 | 240,18 € |
AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL | 22/06/2020 | PRODUCTES NETEJA C.EDUCATIUS | 32,23 € |
AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL | 22/06/2020 | PRODUCTES PROTECCIÓ COVID-19 | 168,00 € |
AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL | 10/08/2020 | MASCARES-PANTALLA PROTECTORA COVID | 27,50 € |
AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL | 14/09/2020 | PRODUCTES NETEJA I PRODUCTES PROTECCIO COVID | 3.558,56 € |
AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL | 13/10/2020 | 500 MASCARETES QUIRURGIQUES | 168,00 € |
AQUASET GIRONA SL | 04/08/2020 | AIGUA LLAR | 63,34 € |
AQUASET GIRONA SL | 14/09/2020 | AIGUA LLAR | 99,33 € |
AQUASET GIRONA SL | 14/09/2020 | AIGUA LLAR | 12,96 € |
AQUASET GIRONA SL | 14/09/2020 | AIGUA LLAR | 99,32 € |
AQUASET GIRONA SL | 13/10/2020 | AIGUA LLAR | 99,33 € |
ARA FINQUES I SERVEIS SL | 14/09/2020 | IMPLEMENTACIO PUNTS VERDS RESIDUS VEGETALS | 3.265,79 € |
ARICO FOREST SL | 28/09/2020 | NETEJA CAMINS RURALS | 2.224,69 € |
ASCENSORS SERRA SA | 14/07/2020 | CANVI FLUORESCENTS ASCENSOR HOTEL ENTITATS | 74,15 € |
ASCENSORS SERRA SA | 21/07/2020 | MANTENIMENT ASCENSOR AJUNTAMENT | 287,77 € |
ASCENSORS SERRA SA | 21/07/2020 | MANTENIMENT ASCENSOR HOTEL ENTITATS | 287,77 € |
ASCENSORS SERRA SA | 21/07/2020 | MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA | 291,82 € |
ASCENSORS SERRA SA | 23/10/2020 | MANTENIMENT ASCENSOR AJUNTAMENT | 287,77 € |
ASCENSORS SERRA SA | 23/10/2020 | MANTENIMENT ASCENSOR HOTEL ENTITATS | 287,77 € |
ASCENSORS SERRA SA | 23/10/2020 | MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA | 291,82 € |
ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL | 22/06/2020 | HONORARIS GESTORIA | 394,34 € |
ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL | 27/07/2020 | HONORARIS GESTORIA | 394,34 € |
ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL | 10/08/2020 | HONORARIS GESTORIA | 132,07 € |
ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL | 14/09/2020 | HONORARIS GESTORIA | 394,34 € |
ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL | 28/09/2020 | HONORARIS GESTORIA | 490,23 € |
ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL | 13/10/2020 | HONORARIS GESTORIA | 394,34 € |
ASSOC.DE MUSICS MUSICAT | 28/09/2020 | ACTUACIO HAVANERES 11 DE SETEMBRE | 850,00 € |
ASSOCIACIO IDENTITATS | 14/07/2020 | TALLERS CLINICS DE PREVENCIO DE LES VIOLENCIES A CENTRES EDUCATIUS | 741,08 € |
AUTO REPARACIO ROSES SCP | 28/09/2020 | REPARACIO VEHICLE MUNICIPAL | 974,82 € |
AYTER OLIVERAS, JOAN | 14/09/2020 | SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS | 165,92 € |
BARTRA CALLIS SL | 27/07/2020 | ARRANJAMENT ESLLEVISSADES CAMI ST. ONOFRE I CENTRE MUNICIPI | 643,72 € |
BARTRA CALLIS SL | 13/10/2020 | EXPLANACIO AREA APORTACIO RESIDUS C.DINAMARCA | 302,50 € |
BLIPVERT SL | 14/07/2020 | SERVEI INTEGRAL MINIDEIXALLERIES JUNY | 319,44 € |
BLIPVERT SL | 27/07/2020 | SERVEI INTEGRAL MINIDEIXALLERIES JULIOL | 319,44 € |
BLIPVERT SL | 14/09/2020 | SERVEI INTEGRAL MINIDEIXALLERIES AGOST | 319,44 € |
BLIPVERT SL | 28/09/2020 | SERVEI INTEGRAL MINIDEIXALLERIA SETEMBRE | 319,44 € |
BLIPVERT SL | 26/10/2020 | SERVEI INTEGRAL MINIDEIXALLERIES OCTUBRE | 319,44 € |
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | 04/06/2020 | RENTING FOTOCOPIADORA | 182,71 € |
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | 02/07/2020 | RENTING FOTOCOPIADORA | 182,71 € |
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | 04/08/2020 | RENTING FOTOCOPIADORA | 182,71 € |
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | 08/09/2020 | RENTING FOTOCOPIADORA | 182,71 € |
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | 06/10/2020 | RENTING FOTOCOPIADORA | 182,71 € |
BRETX COMAMALA, JORDI | 14/07/2020 | MANTENIMENT INFORMATIC MAIG-JUNY | 435,16 € |
CAMPOY BATALLA, ISABEL | 08/06/2020 | REVISIÓ TRIMESTRAL EXTINTORS | 332,87 € |
CAMPOY BATALLA, ISABEL | 10/08/2020 | REVISIO TRIMESTRAL EXTINTORS | 332,87 € |
CARBONELL MALE, MIQUEL | 31/07/2020 | ASSESSORAMENT JULIOL | 587,48 € |
CARBONELL MALE, MIQUEL | 28/08/2020 | ASSESSORAMENT TECNIC AGOST | 587,48 € |
CARBONELL MALE, MIQUEL | 30/09/2020 | ASSESSORAMENT ENGINYERIA SETEMBRE | 587,48 € |
CARBONELL MALE, MIQUEL | 30/10/2020 | ASSESSORAMENT TECNIC OCTUBRE | 587,48 € |
CARBURANTS I SERVEIS DE L'EMPORDA S.L. | 22/06/2020 | COMBUSTIBLE VEHICLE AJUNTAMENT | 108,10 € |
CARBURANTS I SERVEIS DE L'EMPORDA S.L. | 27/07/2020 | COMBUSTIBLE VEHICLE AJUNTAMENT | 91,72 € |
CARBURANTS I SERVEIS DE L'EMPORDA S.L. | 14/09/2020 | COMBUSTIBLE VEHICLE AJUNTAMENT | 81,76 € |
CARBURANTS I SERVEIS DE L'EMPORDA S.L. | 14/09/2020 | COMBUSTIBLE VEHICLE AJUNTAMENT | 64,34 € |
CARBURANTS I SERVEIS DE L'EMPORDA S.L. | 26/10/2020 | COMBUSTIBLES VEHICLE MUNICIPAL | 61,00 € |
CASANOVAS ESPELT, JOSEP | 22/06/2020 | REPARACIONS INFRAESTRUCTURES, C.EDUCATIUS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS | 308,55 € |
CASANOVAS ESPELT, JOSEP | 22/06/2020 | REPARACIONS INFRAESTRUCTURES, C.EDUCATIUS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS | 116,16 € |
CASANOVAS ESPELT, JOSEP | 22/06/2020 | REPARACIONS INFRAESTRUCTURES, C.EDUCATIUS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS | 170,61 € |
CASANOVAS ESPELT, JOSEP | 22/06/2020 | RASA PER HABILITAR PUNT DE LLUM PER A WIFI SECTOR ESCOLAR | 217,80 € |
CASANOVAS ESPELT, JOSEP | 14/07/2020 | SUBSTITUCIO MARCS I REIXES ENTRADA MAGATZEM EDIFICI DISPENSARI | 1.324,95 € |
CASANOVAS ESPELT, JOSEP | 14/09/2020 | TREBALLS INFRAESTRUCTURA VIARIA | 1.125,30 € |
CASANOVAS ESPELT, JOSEP | 28/09/2020 | REPARACIONS DIVERSES INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 1.960,20 € |
CASANOVAS ESPELT, JOSEP | 28/09/2020 | TREBALLS ESCOLA I CEMENTIRI | 338,80 € |
CHARLES MAYÀ, JORDI | 14/09/2020 | CALÇAT PEO (PROGRAMA FORMACIO I TREBALLS) | 58,50 € |
COMERCIAL LLEVANT | 08/06/2020 | PRODUCTES DIVERSOS | 112,55 € |
COMERCIAL LLEVANT | 14/07/2020 | PRODUCTES DIVERSOS | 186,30 € |
COMERCIAL LLEVANT | 14/09/2020 | SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS | 111,90 € |
COMERCIAL LLEVANT | 14/09/2020 | ADQUISICIO MAQUINA HIDRONETEJADORA | 349,91 € |
COMERCIAL LLEVANT | 13/10/2020 | SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS | 63,00 € |
CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDA | 04/06/2020 | CCAE, ABOCADOR ABRIL 2020 | 6.153,74 € |
CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDA | 17/06/2020 | CCAE, LIQUIDACIÓ DEIXALLERIA 1ER TTE 2020 | 1.494,61 € |
CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDA | 21/07/2020 | SERVEIS SOCIALS QUOTA 2020 | 22.535,18 € |
CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDA | 21/07/2020 | CCAE, ABOCADOR MAIG | 6.300,17 € |
CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDA | 08/09/2020 | CCAE, ABOCADOR JUNY | 7.257,93 € |
CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDA | 08/09/2020 | CCAE, SERVEI RECOLLIDA ANIMALS 2ON TTE 2020 | 852,95 € |
CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDA | 08/09/2020 | CCAE, LIQUIDACIO DEIXALLERIA 2ON TTE 2020 | 30,00 € |
CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDA | 08/09/2020 | CCAE ABOCADOR JULIOL | 9.626,25 € |
CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDA | 14/09/2020 | QUOTA ADRINOC 2020 | 796,28 € |
CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDA | 26/10/2020 | REDACCIO DUPROCIM | 2.500,00 € |
COOPERATIVA AGRIC.PALAU SCCL | 22/06/2020 | PRODUCTES FESTA CARNESTOLTES | 49,75 € |
CORPORACIO MEGATEL SL | 04/06/2020 | INTERNET LLAR INFANTS | 29,00 € |
CORPORACIO MEGATEL SL | 04/06/2020 | INTERNET AJUNTAMENT | 15,46 € |
CORPORACIO MEGATEL SL | 02/07/2020 | QUOTA INTERNET JUNY AJUNTAMENT | 29,00 € |
CORPORACIO MEGATEL SL | 02/07/2020 | QUOTA INTERNET JUNY LLAR INFANTS | 29,00 € |
CORPORACIO MEGATEL SL | 05/08/2020 | QUOTA INTERNET AJUNTAMENT | 29,00 € |
CORPORACIO MEGATEL SL | 05/08/2020 | QUOTA INTERNET LLAR | 29,00 € |
CORPORACIO MEGATEL SL | 08/09/2020 | QUOTA INTERNET AJUNTAMENT | 29,00 € |
CORPORACIO MEGATEL SL | 08/09/2020 | QUOTA INTERNET LLAR | 29,00 € |
CORPORACIO MEGATEL SL | 05/10/2020 | QUOTA INTERNET SETEMBRE LLAR INFANTS | 29,00 € |
CORPORACIO MEGATEL SL | 05/10/2020 | QUOTA INTERNET SETEMBRE AJUNTAMENT | 29,00 € |
DISSET SC | 14/07/2020 | MATERIAL OFICINA | 456,74 € |
DUÑACH SOLER, PEDRO | 22/06/2020 | TRANSPORT PODA | 719,95 € |
DUÑACH SOLER, PEDRO | 14/07/2020 | TRANSPORT PODA | 1.234,20 € |
DUÑACH SOLER, PEDRO | 14/09/2020 | TRANSPORT PODA | 1.164,63 € |
DUÑACH SOLER, PEDRO | 14/09/2020 | TRANSPORT PODA | 998,25 € |
DUÑACH SOLER, PEDRO | 13/10/2020 | TRANSPORT PODA | 732,05 € |
EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL | 10/08/2020 | SUBSCRIPCIO DIARI ARA | 450,00 € |
ELECTRICITAT BOQUET SL | 14/09/2020 | MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL | 1.493,94 € |
ELECTRICITAT BOQUET SL | 14/09/2020 | SERVEI MANTENIMENT ENLLUMENAT AGOST | 1.493,94 € |
ELECTRICITAT BOQUET SL | 26/10/2020 | SERVEI MANTENIMENT ENLLUMENAT SETEMBRE | 1.493,94 € |
ELISABETH HERNANDEZ(PROCURADOR) | 14/07/2020 | HONORARIS RECURS APELACIO 80/2019 (M.DOLORS CAMPS CANADELL) | 104,06 € |
ENDESA ENERGIA | 31/07/2020 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC | 5.160,19 € |
ENDESA ENERGIA | 31/07/2020 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC | 2.968,28 € |
ENDESA ENERGIA | 28/08/2020 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC | 910,73 € |
ENDESA ENERGIA | 28/08/2020 | SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA | 2.703,03 € |
ENDESA ENERGIA | 30/09/2020 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC | 4.552,50 € |
ENDESA ENERGIA | 30/09/2020 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC | 4.623,20 € |
ENDESA ENERGIA | 30/10/2020 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC | 1.483,47 € |
ENDESA ENERGIA | 30/10/2020 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC | 2.955,12 € |
ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLICA | 27/07/2020 | PUBLICACIO DOGC | 327,60 € |
ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLICA | 14/09/2020 | PUBLICACIO DOGC | 218,40 € |
ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLICA | 14/09/2020 | PUBLICACIO DOGC | 218,40 € |
ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLICA | 26/10/2020 | PUBLICACIO DOGC | 218,40 € |
EXCAVACIONS I OBRES RODA SL | 13/10/2020 | REPARACIO CAMÍ DIPÒSIT DE GAS | 1.527,52 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 04/06/2020 | SERVEI DEIXALLERIA MAIG | 1.583,52 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 04/06/2020 | SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES MAIG | 5.347,84 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 04/06/2020 | SERVEI NETEJA VIÀRIA MAIG | 5.602,10 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 07/07/2020 | SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES JUNY | 5.347,84 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 07/07/2020 | SERVEI NETEJA VIARIA JUNY | 5.602,10 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 07/07/2020 | SERVEI DEIXALLERIA JUNY | 1.583,52 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 09/09/2020 | SERVEI NETEJA VIARIA JULIOL | 5.602,10 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 09/09/2020 | SERVEI DEIXALLERIA JULIOL | 1.583,52 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 09/09/2020 | SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES JULIOL | 5.347,84 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 21/10/2020 | SERVEI NETEJA VIARIA AGOST | 5.606,49 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 21/10/2020 | SERVEI DEIXALLERIA AGOST | 1.584,76 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 21/10/2020 | REVISIO PREUS GENER-JULIOL 2020 | 68,95 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 21/10/2020 | SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES AGOST | 5.352,05 € |
FERRER OJEDA CORREDURIA SEGUROS SL | 08/06/2020 | ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL CÀRRECS ELECTES | 2.078,42 € |
FIXER PAVIMENTOS TECNICOS SL | 27/07/2020 | ASFALD EN FRED | 522,72 € |
FLORS MATEU-EL RACO DE LES FLORS | 08/06/2020 | PLANTES ESGLÉSIA FESTA CANDELERA | 113,10 € |
FLORS MATEU-EL RACO DE LES FLORS | 13/10/2020 | PLANTA ESGLESIA FESTA ESTIU | 35,00 € |
FORAPLAGUES SALT 2014 SL | 13/10/2020 | SERVEI DESINSECTACIO DISPENSARI MEDIC | 90,75 € |
FORUM PEL TEATRE I LA CULTURA | 14/09/2020 | TEATRE FESTA MAJOR | 300,00 € |
GALLARDO MERINO, MIQUEL ANGEL | 26/10/2020 | FASE 2 ESTUDI VIABILITAT SUD-4 | 4.235,00 € |
GRUP CARRIOT RESTAURANT SL | 28/09/2020 | VAL AGRAIMENT ARNALD PLUJA PER COL.LABORACIO JORNADES PATRIMONI MEDIEVAL | 60,00 € |
GUIÑALES DEL REAL, JAVIER | 22/06/2020 | NOTES SIMPLES | 43,66 € |
GUIÑALES DEL REAL, JAVIER | 27/07/2020 | NOTES SIMPLES INFORMACIO REGISTRAL | 10,91 € |
GUIÑALES DEL REAL, JAVIER | 27/07/2020 | INSCRIPCIO REGISTRAL | 136,72 € |
GUIÑALES DEL REAL, JAVIER | 28/09/2020 | NOTES SIMPLES | 10,91 € |
GUIÑALES DEL REAL, JAVIER | 26/10/2020 | ANOTACIO REGISTRAL | 90,59 € |
GUIÑALES DEL REAL, JAVIER | 26/10/2020 | ANOTACIO REGISTRAL | 83,64 € |
GUTIERREZ VIVAS, MIQUEL ANGEL | 14/07/2020 | REPARACIO RENTAPLATS LLAR INFANTS | 60,50 € |
HERMES COMUNICACIONS S.A. | 08/06/2020 | QUOTA PUBLICITAT | 43,86 € |
HERMES COMUNICACIONS S.A. | 14/07/2020 | QUOTA PUBLICITAT | 43,86 € |
HERMES COMUNICACIONS S.A. | 10/08/2020 | QUOTA PUBLICITAT | 43,86 € |
HERMES COMUNICACIONS S.A. | 14/09/2020 | QUOTA PUBLICITAT | 43,86 € |
HERMES COMUNICACIONS S.A. | 13/10/2020 | QUOTA PUBLICITAT | 43,86 € |
IMPREMTA PAGES SL | 22/06/2020 | ADQUISICIÓ 60 LLIBRES DE POEMES DE PALAU-SAVERDERA | 600,00 € |
INSTAL.LACIONS I SERVEIS POOLS&EXPERTS SL | 08/06/2020 | REPARACIO MOTORS | 909,11 € |
INSTAL.LACIONS I SERVEIS POOLS&EXPERTS SL | 08/06/2020 | NETEJA VAS PISCINA I REJUNTAR | 2.815,31 € |
INSTAL.LACIONS I SERVEIS POOLS&EXPERTS SL | 08/06/2020 | NETEJA SALA MAQUINES I MODIFICAR INSTAL.LACIO ELÈCTRICA | 1.246,30 € |
INSTAL.LACIONS I SERVEIS POOLS&EXPERTS SL | 08/06/2020 | REJUNTAR FONS VAS PISCINA | 1.118,04 € |
JARDINERIA JOAN CASAS SLU | 04/06/2020 | SERVEI JARDINERIA MAIG | 2.291,95 € |
JARDINERIA JOAN CASAS SLU | 07/07/2020 | SERVEI JARIDNERIA JUNY | 2.291,95 € |
JARDINERIA JOAN CASAS SLU | 09/09/2020 | SERVEI JARDINERIA JULIOL | 2.291,95 € |
JARDINERIA JOAN CASAS SLU | 09/09/2020 | SERVEI JARDINERIA AGOST | 2.291,95 € |
JARDINERIA JOAN CASAS SLU | 21/10/2020 | SERVEI JARDINERIA SETEMBRE | 2.291,95 € |
MACAU INSTAL·LADORS SL | 27/07/2020 | HABILITAR PUNT LLUM WIFFI SECTOR ESCOLES | 300,08 € |
MACAU INSTAL·LADORS SL | 14/09/2020 | REPARACIONS LAMPISTERIA CENTRES EDUCATIUS | 324,37 € |
MACAU INSTAL·LADORS SL | 14/09/2020 | CANVI MAGNETOTERMIC CAMP FUTBOL | 115,57 € |
MACAU INSTAL·LADORS SL | 13/10/2020 | REPARACIO CANONADES GENERALS FONTS PUBLIQUES | 81,19 € |
MACAU INSTAL·LADORS SL | 13/10/2020 | REPARACIO WC LLAR INFANTS | 189,64 € |
MACAU INSTAL·LADORS SL | 13/10/2020 | DESMUNTATGE URINARI CENTRE CIVIC | 39,93 € |
MASSO SUAZ, PERE | 14/07/2020 | ASSESSORAMENT URBANISTIC 2ON TTE 2020 | 3.327,50 € |
MASSO SUAZ, PERE | 28/09/2020 | AMPLIACIO TREBALLS MODIFICACIO PUNTUAL 2 POUM | 2.178,00 € |
MASSO SUAZ, PERE | 13/10/2020 | ASSESSORAMENT URBANISTIC 3ER TTE 2020 | 3.327,50 € |
MUSICS DE CATALUNYA SCCL | 14/07/2020 | ACTUACIÓ REALITZADA PER ANNA GRATACÓS EL DIA 23 DE JUNY DE 2020. | 500,00 € |
NETEGES MASMITJA SL | 14/07/2020 | LOCALITZACIO EMBUS CANONADA PISCINA AL DESAIGUA | 528,00 € |
NOGUER FEIXAS, RAMON | 08/06/2020 | REDACCIÓ EXECUCIÓ FRANJA PROTECCIÓ PREVENCIÓ INCENDIS | 907,50 € |
NUTRILAB | 13/10/2020 | CONTROLS ANALÍTICS SETEMBRE LLAR D'INFANTS | 190,35 € |
ORANGE ESPAGNE SAU | 08/09/2020 | LINIES MOBILS | 4,36 € |
ORANGE ESPAGNE SAU | 23/09/2020 | LINIES MOBILS | 12,29 € |
ORANGE ESPAGNE SAU | 22/10/2020 | LINIES MOBILS | 35,07 € |
ORANGE ESPAGNE SAU | 22/10/2020 | LINIES MOBILS | 35,07 € |
ORIO EDUSERVEIS SL | 04/06/2020 | SERVEI GESTIÓ LLAR INFANTS MAIG | 6.407,81 € |
ORIO EDUSERVEIS SL | 04/06/2020 | DIFERÈNCIA GESTIÓ LLAR MAIG RESTABLIMENT EQUILIBRI ECONÒMIC I FINANCER | 4.561,60 € |
ORIO EDUSERVEIS SL | 17/06/2020 | INDEMNITACIÓ DEVOLUCIÓ 50% QUOTES MARÇ LLAR INFANTS - COVID-19 | 2.281,00 € |
ORIO EDUSERVEIS SL | 07/07/2020 | GESTIO LLAR INFANTS JUNY | 8.913,18 € |
ORIO EDUSERVEIS SL | 04/08/2020 | SERVEI LLAR INFANTS JULIOL | 7.209,93 € |
ORIO EDUSERVEIS SL | 09/09/2020 | SERVEI LLAR INFANTS AGOST | 6.832,75 € |
ORIO EDUSERVEIS SL | 13/10/2020 | SERVEI MONITORATGE I DINAMITZACIO FRANGES ACOLLIDA ESCOLA AMB MOTIU PANDEMIA COVID-19 (SETEMBRE) | 1.155,00 € |
ORIO EDUSERVEIS SL | 21/10/2020 | SERVEI LLAR INFANTS SETEMBRE | 8.162,29 € |
OSCAR JOAN CARRES | 28/09/2020 | PUBLICITAT MIRA'M SETEMBRE- REF. RACONS DE L'EMPORDÀ | 145,20 € |
PEREZ MORATONES, NARCIS | 13/10/2020 | REDACCIO REQUERIMENT PREVI RESOLUCIO SECRETARIA AGENDA URBANA GENERALITAT | 605,00 € |
PETROLIS FIGUERES SL | 28/09/2020 | GAS OIL CALEFACCIO CENTRES EDUCATIUS (ESCOLA-2.119,52 I LLAR.1.570,40) | 3.689,92 € |
PINTURES L'ALBERA SL | 08/06/2020 | PRODUCTES PINTURA | 120,98 € |
PINTURES L'ALBERA SL | 14/07/2020 | PRODUCTES | 35,09 € |
PINTURES L'ALBERA SL | 14/09/2020 | MATERIAL PINTURES MANTENIMENT LLAR | 462,57 € |
PINTURES L'ALBERA SL | 28/09/2020 | PINTURA MANTENIMENT LLAR INFANTS | 302,96 € |
PINTURES L'ALBERA SL | 13/10/2020 | PINTURA MANTENIMENT LLAR INFANTS | 256,97 € |
PLANAS MAQUINARIA I SERVEIS SLU | 22/06/2020 | PRODUCTES DIVERSOS | 64,80 € |
PLANAS MAQUINARIA I SERVEIS SLU | 14/07/2020 | FIL NYLON PER MAQUINA | 39,59 € |
PRISCO ELECTRONICA SL | 07/07/2020 | QUOTA INTERNET AJUNTAMENT JUNY | 157,30 € |
PRISCO ELECTRONICA SL | 07/07/2020 | QUOTA MENSUAL INTERNET AJUNTAMENT JULIOL | 157,30 € |
PRISCO ELECTRONICA SL | 08/08/2020 | QUOTA INTERNET AGOST | 157,30 € |
PRISCO ELECTRONICA SL | 23/09/2020 | QUOTA MENSUAL INTERNET SETEMBRE | 157,30 € |
PRISCO ELECTRONICA SL | 21/10/2020 | QUOTA MENSUAL INTERNET OCTUBRE | 157,30 € |
PRODAISA | 08/06/2020 | MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC GENER-MAIG 2020 | 8.898,53 € |
QUIRON PREVENCION SLU | 08/06/2020 | RECONEIXEMENT MÈDIC | 34,94 € |
QUIRON PREVENCION SLU | 22/06/2020 | PREVENCIÓ RISCOS LABORALS 01-06-2020 al 31-08-2020. | 269,86 € |
QUIRON PREVENCION SLU | 14/07/2020 | EXAMENS MEDICS | 34,94 € |
QUIRON PREVENCION SLU | 28/09/2020 | PREVENCIO RISCOS LABORALS | 269,86 € |
RETOLS EMPORDA SC | 14/07/2020 | SUBMINISTRAMENT PILONES | 338,80 € |
RETOLS EMPORDA SC | 14/09/2020 | ADQUISICIO MIRALLS ACRILICS I PILONES | 354,53 € |
RETOLS EMPORDA SC | 14/09/2020 | MAMPARA METACRILAT DESPATX RECAPTACIO | 152,46 € |
REVISIONS DE VEHICLES SA | 13/10/2020 | REVISIO ITV VEHICLE MUNICIPAL | 54,90 € |
RIBERA ESCUDER, GEMMA | 13/10/2020 | NETEJA VIDRES ESCOLA | 871,20 € |
RIFER SL | 22/06/2020 | MANTENIMENT ANUAL RELLOTGE "TORRE DEL RELLOTGE"" | 302,50 € |
RIMBLAS GRAU, JORDI | 31/07/2020 | ASSESSORAMENT TECNIC JULIOL | 2.046,11 € |
RIMBLAS GRAU, JORDI | 28/08/2020 | ASSESSORAMENT URBANISTIC AGOST | 1.494,35 € |
RIMBLAS GRAU, JORDI | 30/09/2020 | ASSESSORAMENT URBANISTIC SETEMBRE | 2.390,96 € |
RIMBLAS GRAU, JORDI | 30/10/2020 | ASSESSORAMENT URBANISTIC OCTUBRE | 1.977,14 € |
RUNES EMPORDA SL | 22/06/2020 | RECOLLIDA RUNA | 226,60 € |
RUNES EMPORDA SL | 14/07/2020 | RECOLLIDA RUNES | 226,60 € |
SAIGA | 28/09/2020 | POSTE FUSTA PER A ZONA VERDA | 46,08 € |
SALGAS ADVOCATS SCP | 14/07/2020 | HONORARIS ASSUMPTE ""SUN VILLAGE"" | 24.200,00 € |
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU | 04/06/2020 | ALARMA ESCOLA | 50,22 € |
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU | 02/07/2020 | ALARMA ESCOLA | 177,14 € |
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU | 02/07/2020 | ALARMA AJUNTAMENT | 217,26 € |
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU | 02/07/2020 | ALARMA ESCOLA | 50,22 € |
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU | 02/07/2020 | ALARMA LLAR INFANTS | 167,27 € |
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU | 02/07/2020 | ALARMA CAMP FUTBOL | 141,35 € |
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU | 02/07/2020 | ALARMA CENTRE CIVIC | 150,65 € |
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU | 02/07/2020 | ALARMA CORREUS | 143,20 € |
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU | 02/07/2020 | ALARMA DISPENSARI | 152,46 € |
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU | 02/07/2020 | ALARMA AULA DE CUINA | 141,35 € |
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU | 02/07/2020 | ALARMA HOTEL ENTITATS | 143,20 € |
SECURITAS DIRECT ESPÀÑA SAU | 04/08/2020 | ALARMA ESCOLA | 50,22 € |
