Els articles 1.1.a, 1.2, 8.1.b i f, 11.1, 13.1. de la Llei de Transparència assenyalen la necessitat, de les administracions públiques i els altres ens obligats, de proporcionar informació relativa a la gestió econòmica dels ens. En base a això, trobareu a continuació el registre de factures de l’Ajuntament de Palau-saverdera.
Aquesta informació es va començar a carregar a partir del mes de juny de 2020 i inclou les factures aprovades de juny a desembre de 2020 (ambdós inclosos)
Nom del proveïdor | Data aprovació / tramitació factura | Concepte factura | Import |
---|---|---|---|
10DENCEHISPAHARD SL | 08/06/2020 | RENOVACIÓ ANUAL ALLOTJAMENT WEB AJUNTAMENT | 159,72 € |
10DENCEHISPAHARD SL | 14/07/2020 | RENOVACIO ANUAL DOMINI ""PALAU-SAVERDERA.CAT"" | 23,66 € |
ABSIS | 08/06/2020 | CONTRACTE ANUAL MANTENIMENT | 1.452,00 € |
ACTIESCOLA SL | 04/11/2020 | SERVEI DINAMITZADORS ESPAIS INFANTS OCTUBRE | 851,84 € |
ACTIESCOLA SL | 09/12/2020 | SERVEI ESPAI INFANTS NOVEMBRE | 212,96 € |
ACTIESCOLA SL | 21/12/2020 | DINAMITZACIO ESPAI INFANTS | 5.536,96 € |
ACTURA 12 SL | 14/09/2020 | ACTUACIO GRUP JAZZ | 786,50 € |
ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA | 22/06/2020 | T-CAT | 126,81 € |
ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA | 27/07/2020 | CERTIFICATS CDA E-NOTUM, E-TRAM, ETC | 157,45 € |
ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA | 14/09/2020 | T-CAT MIQUEL CARBONELL | 31,70 € |
AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL | 08/06/2020 | PREMSA GALLEDA FREGAR | 55,83 € |
AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL | 08/06/2020 | MATERIAL PROTECCIÓ COVID-19 | 240,18 € |
AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL | 22/06/2020 | PRODUCTES NETEJA C.EDUCATIUS | 32,23 € |
AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL | 22/06/2020 | PRODUCTES PROTECCIÓ COVID-19 | 168,00 € |
AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL | 10/08/2020 | MASCARES-PANTALLA PROTECTORA COVID | 27,50 € |
AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL | 14/09/2020 | PRODUCTES NETEJA I PRODUCTES PROTECCIO COVID | 3.558,56 € |
AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL | 13/10/2020 | 500 MASCARETES QUIRURGIQUES | 168,00 € |
AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL | 04/11/2020 | PAPER MANS ESCOLA | 1.407,86 € |
AMBISIST PRODUCTES DE NETEJA SL | 09/12/2020 | REPELIN NATURE 5 KG. | 140,94 € |
AQUASET GIRONA SL | 04/08/2020 | AIGUA LLAR | 63,34 € |
AQUASET GIRONA SL | 14/09/2020 | AIGUA LLAR | 99,33 € |
AQUASET GIRONA SL | 14/09/2020 | AIGUA LLAR | 12,96 € |
AQUASET GIRONA SL | 14/09/2020 | AIGUA LLAR | 99,32 € |
AQUASET GIRONA SL | 13/10/2020 | AIGUA LLAR | 99,33 € |
AQUASET GIRONA SL | 09/12/2020 | AIGUA LLAR | 70,55 € |
AQUASET GIRONA SL | 09/12/2020 | AIGUA LLAR | 99,32 € |
AQUASET GIRONA SL | 31/12/2020 | AIGUA LLAR | 52,84 € |
ARA FINQUES I SERVEIS SL | 14/09/2020 | IMPLEMENTACIO PUNTS VERDS RESIDUS VEGETALS | 3.265,79 € |
ARA FINQUES I SERVEIS SL | 16/11/2020 | AMPLIACIO TANCA PUNT VERD C.DINAMARCA | 718,14 € |
ARA FINQUES I SERVEIS SL | 21/12/2020 | CANVI TRAVESSES SORRAL LLAR INFANTS | 1.324,28 € |
ARICO FOREST SL | 28/09/2020 | NETEJA CAMINS RURALS | 2.224,69 € |
ASCENSORS SERRA SA | 14/07/2020 | CANVI FLUORESCENTS ASCENSOR HOTEL ENTITATS | 74,15 € |
ASCENSORS SERRA SA | 21/07/2020 | MANTENIMENT ASCENSOR AJUNTAMENT | 287,77 € |
ASCENSORS SERRA SA | 21/07/2020 | MANTENIMENT ASCENSOR HOTEL ENTITATS | 287,77 € |
ASCENSORS SERRA SA | 21/07/2020 | MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA | 291,82 € |
ASCENSORS SERRA SA | 23/10/2020 | MANTENIMENT ASCENSOR AJUNTAMENT | 287,77 € |
ASCENSORS SERRA SA | 23/10/2020 | MANTENIMENT ASCENSOR HOTEL ENTITATS | 287,77 € |
ASCENSORS SERRA SA | 23/10/2020 | MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA | 291,82 € |
ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL | 22/06/2020 | HONORARIS GESTORIA | 394,34 € |
ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL | 27/07/2020 | HONORARIS GESTORIA | 394,34 € |
ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL | 10/08/2020 | HONORARIS GESTORIA | 132,07 € |
ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL | 14/09/2020 | HONORARIS GESTORIA | 394,34 € |
ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL | 28/09/2020 | HONORARIS GESTORIA | 490,23 € |
ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL | 13/10/2020 | HONORARIS GESTORIA | 394,34 € |
ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL | 04/11/2020 | HONORARIS GESTORIA | 132,07 € |
ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL | 16/11/2020 | HONORAIRS OCTUBRE | 394,34 € |
ASSESSORIA ECONOMICA, ADMINISTRATIVA I JURIDICA SL | 09/12/2020 | HONORARIS GESTORIA | 393,98 € |
ASSOC.DE MUSICS MUSICAT | 28/09/2020 | ACTUACIO HAVANERES 11 DE SETEMBRE | 850,00 € |
ASSOCIACIO IDENTITATS | 14/07/2020 | TALLERS CLINICS DE PREVENCIO DE LES VIOLENCIES A CENTRES EDUCATIUS | 741,08 € |
AUTO REPARACIO ROSES SCP | 28/09/2020 | REPARACIO VEHICLE MUNICIPAL | 974,82 € |
AYTER OLIVERAS, JOAN | 14/09/2020 | SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS | 165,92 € |
BARTRA CALLIS SL | 27/07/2020 | ARRANJAMENT ESLLEVISSADES CAMI ST. ONOFRE I CENTRE MUNICIPI | 643,72 € |
BARTRA CALLIS SL | 13/10/2020 | EXPLANACIO AREA APORTACIO RESIDUS C.DINAMARCA | 302,50 € |
BARTRA CALLIS SL | 09/12/2020 | SORRA SORRAL ESCOLA I TAPAR FORATS PATI | 484,00 € |
BARTRA CALLIS SL | 09/12/2020 | TERRA PER OMPLIR PUNTS DE RECOLLIDA PODA C.BALMES I DEIXALLERIA | 560,00 € |
BARTRA CALLIS SL | 18/12/2020 | ARRANJAMENT CAMI SERRA VERDERA | 3.496,90 € |
BLIPVERT SL | 14/07/2020 | SERVEI INTEGRAL MINIDEIXALLERIES JUNY | 319,44 € |
BLIPVERT SL | 27/07/2020 | SERVEI INTEGRAL MINIDEIXALLERIES JULIOL | 319,44 € |
BLIPVERT SL | 14/09/2020 | SERVEI INTEGRAL MINIDEIXALLERIES AGOST | 319,44 € |
BLIPVERT SL | 28/09/2020 | SERVEI INTEGRAL MINIDEIXALLERIA SETEMBRE | 319,44 € |
BLIPVERT SL | 26/10/2020 | SERVEI INTEGRAL MINIDEIXALLERIES OCTUBRE | 319,44 € |
BLIPVERT SL | 16/11/2020 | SERVEI INTEGRAL MINIDEIXALLERIA NOVEMBRE | 319,44 € |
BLIPVERT SL | 09/12/2020 | SERVEI INTEGRAL MINIDEIXALLERIES DESEMBRE | 319,44 € |
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | 04/06/2020 | RENTING FOTOCOPIADORA | 182,71 € |
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | 02/07/2020 | RENTING FOTOCOPIADORA | 182,71 € |
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | 04/08/2020 | RENTING FOTOCOPIADORA | 182,71 € |
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | 08/09/2020 | RENTING FOTOCOPIADORA | 182,71 € |
BNP PARIBAS LEASE GROUP SA | 06/10/2020 | RENTING FOTOCOPIADORA | 182,71 € |
BODEGA CASTELL DE SANT FERRAN SL | 21/12/2020 | REGAL RECONEXEIMENT DR. MANEL ESPINET | 89,18 € |
BQAIT SMART SL | 21/12/2020 | APLICACIO INFORMATICA GESTIO SERVEIS | 2.323,20 € |
BRETX COMAMALA, JORDI | 14/07/2020 | MANTENIMENT INFORMATIC MAIG-JUNY | 435,16 € |
BRETX COMAMALA, JORDI | 04/11/2020 | MANTENIMENT INFORMATIC | 43,56 € |
BRETX COMAMALA, JORDI | 04/11/2020 | MANTENIMENT INFORMATIC | 117,84 € |
BRETX COMAMALA, JORDI | 04/11/2020 | MANTENIMENT INFORMATIC | 304,48 € |
BRETX COMAMALA, JORDI | 21/12/2020 | ADQUISICIO MATERIAL INFORMATIC | 1.242,82 € |
BRETX COMAMALA, JORDI | 21/12/2020 | SERVEI MANTENIMENT INFORMATIC | 663,64 € |
CAMPOY BATALLA, ISABEL | 08/06/2020 | REVISIÓ TRIMESTRAL EXTINTORS | 332,87 € |
CAMPOY BATALLA, ISABEL | 10/08/2020 | REVISIO TRIMESTRAL EXTINTORS | 332,87 € |
CAMPOY BATALLA, ISABEL | 09/12/2020 | REVISIO ANUAL EXTINTORS | 2.715,88 € |
CAMPOY BATALLA, ISABEL | 21/12/2020 | CANVI SENYALITZACIO SISTEMA EXTINCIO INCENDIS | 1.573,44 € |
CARBONELL MALE, MIQUEL | 30/11/2020 | ASSESSORAMENT TECNIC NOVEMBRE | 587,48 € |
CARBONELL MALE, MIQUEL | 22/12/2020 | ASSESSORAMENT TECNIC DESEMBRE | 587,48 € |
CARBONELL MALE, MIQUEL | 31/07/2020 | ASSESSORAMENT JULIOL | 587,48 € |
CARBONELL MALE, MIQUEL | 28/08/2020 | ASSESSORAMENT TECNIC AGOST | 587,48 € |
CARBONELL MALE, MIQUEL | 30/09/2020 | ASSESSORAMENT ENGINYERIA SETEMBRE | 587,48 € |
CARBONELL MALE, MIQUEL | 30/10/2020 | ASSESSORAMENT TECNIC OCTUBRE | 587,48 € |
CARBURANTS I SERVEIS DE L'EMPORDA S.L. | 22/06/2020 | COMBUSTIBLE VEHICLE AJUNTAMENT | 108,10 € |
CARBURANTS I SERVEIS DE L'EMPORDA S.L. | 27/07/2020 | COMBUSTIBLE VEHICLE AJUNTAMENT | 91,72 € |
CARBURANTS I SERVEIS DE L'EMPORDA S.L. | 14/09/2020 | COMBUSTIBLE VEHICLE AJUNTAMENT | 81,76 € |
CARBURANTS I SERVEIS DE L'EMPORDA S.L. | 14/09/2020 | COMBUSTIBLE VEHICLE AJUNTAMENT | 64,34 € |
CARBURANTS I SERVEIS DE L'EMPORDA S.L. | 26/10/2020 | COMBUSTIBLES VEHICLE MUNICIPAL | 61,00 € |
CARBURANTS I SERVEIS DE L'EMPORDA S.L. | 21/12/2020 | COMBUSTIBLE VEHICLE AJUNTAMENT | 84,89 € |
CARBURANTS I SERVEIS DE L'EMPORDA S.L. | 21/12/2020 | COMBUSTIBLE VEHICLE MUNICIPAL | 69,80 € |
CASANOVAS ESPELT, JOSEP | 22/06/2020 | REPARACIONS INFRAESTRUCTURES, C.EDUCATIUS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS | 308,55 € |
CASANOVAS ESPELT, JOSEP | 22/06/2020 | REPARACIONS INFRAESTRUCTURES, C.EDUCATIUS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS | 116,16 € |
CASANOVAS ESPELT, JOSEP | 22/06/2020 | REPARACIONS INFRAESTRUCTURES, C.EDUCATIUS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS | 170,61 € |
CASANOVAS ESPELT, JOSEP | 22/06/2020 | RASA PER HABILITAR PUNT DE LLUM PER A WIFI SECTOR ESCOLAR | 217,80 € |
CASANOVAS ESPELT, JOSEP | 14/07/2020 | SUBSTITUCIO MARCS I REIXES ENTRADA MAGATZEM EDIFICI DISPENSARI | 1.324,95 € |
CASANOVAS ESPELT, JOSEP | 14/09/2020 | TREBALLS INFRAESTRUCTURA VIARIA | 1.125,30 € |
CASANOVAS ESPELT, JOSEP | 28/09/2020 | REPARACIONS DIVERSES INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 1.960,20 € |
CASANOVAS ESPELT, JOSEP | 28/09/2020 | TREBALLS ESCOLA I CEMENTIRI | 338,80 € |
CASANOVAS ESPELT, JOSEP | 21/12/2020 | REPARACIO TERRASSA ESCOLA | 655,82 € |
CASANOVAS ESPELT, JOSEP | 31/12/2020 | REPARACIONS DIVERSES INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 2.057,00 € |
CHAPER SL | 04/11/2020 | PLAQUES INFORMATIVES JARDINS PUBLICS | 261,06 € |
CHARLES MAYÀ, JORDI | 14/09/2020 | CALÇAT PEO (PROGRAMA FORMACIO I TREBALLS) | 58,50 € |
COMERCIAL LLEVANT | 08/06/2020 | PRODUCTES DIVERSOS | 112,55 € |
COMERCIAL LLEVANT | 14/07/2020 | PRODUCTES DIVERSOS | 186,30 € |
COMERCIAL LLEVANT | 14/09/2020 | SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS | 111,90 € |
COMERCIAL LLEVANT | 14/09/2020 | ADQUISICIO MAQUINA HIDRONETEJADORA | 349,91 € |
COMERCIAL LLEVANT | 13/10/2020 | SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS | 63,00 € |
COMERCIAL LLEVANT | 04/11/2020 | SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS | 264,58 € |
COMERCIAL LLEVANT | 09/12/2020 | SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS | 235,50 € |
COOPERATIVA AGRIC.PALAU SCCL | 22/06/2020 | PRODUCTES FESTA CARNESTOLTES | 49,75 € |
CORPORACIO MEGATEL SL | 04/06/2020 | INTERNET LLAR INFANTS | 29,00 € |
CORPORACIO MEGATEL SL | 04/06/2020 | INTERNET AJUNTAMENT | 15,46 € |
CORPORACIO MEGATEL SL | 02/07/2020 | QUOTA INTERNET JUNY AJUNTAMENT | 29,00 € |
CORPORACIO MEGATEL SL | 02/07/2020 | QUOTA INTERNET JUNY LLAR INFANTS | 29,00 € |
CORPORACIO MEGATEL SL | 05/08/2020 | QUOTA INTERNET AJUNTAMENT | 29,00 € |
CORPORACIO MEGATEL SL | 05/08/2020 | QUOTA INTERNET LLAR | 29,00 € |
CORPORACIO MEGATEL SL | 08/09/2020 | QUOTA INTERNET AJUNTAMENT | 29,00 € |
CORPORACIO MEGATEL SL | 08/09/2020 | QUOTA INTERNET LLAR | 29,00 € |
CORPORACIO MEGATEL SL | 05/10/2020 | QUOTA INTERNET SETEMBRE LLAR INFANTS | 29,00 € |
CORPORACIO MEGATEL SL | 05/10/2020 | QUOTA INTERNET SETEMBRE AJUNTAMENT | 29,00 € |
CORPORACIO MEGATEL SL | 03/11/2020 | SERVEI INTERNET OCTUBRE AJUNTAMENT | 29,00 € |
CORPORACIO MEGATEL SL | 03/11/2020 | SERVEI INTERNET OCTUBRE LLAR | 29,00 € |
CORPORACIO MEGATEL SL | 02/12/2020 | QUOTA INTERNET LLAR | 29,00 € |
CORPORACIO MEGATEL SL | 02/12/2020 | QUOTA INTERNET AJUNTAMENT | 29,00 € |
DIGITAL PRESS AND PRINT SL | 09/12/2020 | NADALES I SOBRES | 160,93 € |
DISRETOL SL | 09/12/2020 | IMPRESSIO I COL·LOCACIO VINIL ENTRADA MUNICIPI | 254,10 € |
DISRETOL SL | 21/12/2020 | MARC PREMI TRANSPARENCIA | 15,73 € |
DISSET SC | 14/07/2020 | MATERIAL OFICINA | 456,74 € |
DISSET SC | 04/11/2020 | MATERIAL OFICINA | 305,57 € |
DUÑACH SOLER, PEDRO | 22/06/2020 | TRANSPORT PODA | 719,95 € |
DUÑACH SOLER, PEDRO | 14/07/2020 | TRANSPORT PODA | 1.234,20 € |
DUÑACH SOLER, PEDRO | 14/09/2020 | TRANSPORT PODA | 1.164,63 € |
DUÑACH SOLER, PEDRO | 14/09/2020 | TRANSPORT PODA | 998,25 € |
DUÑACH SOLER, PEDRO | 13/10/2020 | TRANSPORT PODA | 732,05 € |
DUÑACH SOLER, PEDRO | 16/11/2020 | TRANSPORT PODA | 1.098,08 € |
DUÑACH SOLER, PEDRO | 21/12/2020 | TRANSPORT PODA | 1.597,20 € |
DUÑACH SOLER, PEDRO | 31/12/2020 | TRANSPORT PODA | 931,70 € |
EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA SL | 10/08/2020 | SUBSCRIPCIO DIARI ARA | 450,00 € |
ELECTRICITAT BOQUET SL | 14/09/2020 | MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC JULIOL | 1.493,94 € |
ELECTRICITAT BOQUET SL | 14/09/2020 | SERVEI MANTENIMENT ENLLUMENAT AGOST | 1.493,94 € |
ELECTRICITAT BOQUET SL | 26/10/2020 | SERVEI MANTENIMENT ENLLUMENAT SETEMBRE | 1.493,94 € |
ELECTRICITAT BOQUET SL | 04/11/2020 | SUBSTITUCIO LAMPADES VM PER LLUMINARIES LED | 40.566,70 € |
ELECTRICITAT BOQUET SL | 16/11/2020 | MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC OCTUBRE | 1.493,94 € |
ELECTRICITAT BOQUET SL | 21/12/2020 | SERVEI MANTENIMENT ENLLUMENAT NOVEMBRE | 1.493,94 € |
ELECTRICITAT BOQUET SL | 31/12/2020 | MANTENIMENT ENLLUMENAT JUNY 2020 | 1.493,94 € |
ELECTRICITAT BOQUET SL | 31/12/2020 | SERVEI MANTENIMENT ENLLUMENAT DESEMBRE | 1.493,94 € |
ELISABETH HERNANDEZ(PROCURADOR) | 14/07/2020 | HONORARIS RECURS APELACIO 80/2019 (M.DOLORS CAMPS CANADELL) | 104,06 € |
EMILIANNA S.A. | 09/12/2020 | PRODUCTES FESTES NADAL | 54,12 € |
EMOZIONAT LAND SL | 21/12/2020 | SUBMINISTRAMENT BANDERA CATALANA | 100,55 € |
ENDESA ENERGIA | 31/07/2020 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC | 5.160,19 € |
ENDESA ENERGIA | 31/07/2020 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC | 2.968,28 € |
ENDESA ENERGIA | 28/08/2020 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC | 910,73 € |
ENDESA ENERGIA | 28/08/2020 | SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA | 2.703,03 € |
ENDESA ENERGIA | 30/09/2020 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC | 4.552,50 € |
ENDESA ENERGIA | 30/09/2020 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC | 4.623,20 € |
ENDESA ENERGIA | 30/10/2020 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC | 1.483,47 € |
ENDESA ENERGIA | 30/10/2020 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC | 2.955,12 € |
ENDESA ENERGIA | 29/12/2020 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC NOVEMBRE | 4.192,95 € |
ENDESA ENERGIA | 29/12/2020 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC NOVEMBRE | 6.201,64 € |
ENDESA ENERGIA | 29/12/2020 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC DESEMBRE | 1.019,04 € |
ENDESA ENERGIA | 29/12/2020 | SUBMINISTRAMENT ELECTRIC DESEMBRE | 4.170,20 € |
EXCAVACIONS I OBRES RODA SL | 13/10/2020 | REPARACIO CAMÍ DIPÒSIT DE GAS | 1.527,52 € |
EXCAVACIONS J.PERAFERRER SL | 31/12/2020 | PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ VELL DE ROSES | 21.780,00 € |
EXCAVACIONS MALE I HURTOS SL | 31/12/2020 | ARRANJAMENT CAMINS MUNICIPALS MALMESOS PEL TEMPORAL GLORIA | 30.794,50 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 04/06/2020 | SERVEI DEIXALLERIA MAIG | 1.583,52 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 04/06/2020 | SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES MAIG | 5.347,84 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 04/06/2020 | SERVEI NETEJA VIÀRIA MAIG | 5.602,10 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 07/07/2020 | SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES JUNY | 5.347,84 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 07/07/2020 | SERVEI NETEJA VIARIA JUNY | 5.602,10 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 07/07/2020 | SERVEI DEIXALLERIA JUNY | 1.583,52 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 09/09/2020 | SERVEI NETEJA VIARIA JULIOL | 5.602,10 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 09/09/2020 | SERVEI DEIXALLERIA JULIOL | 1.583,52 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 09/09/2020 | SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES JULIOL | 5.347,84 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 21/10/2020 | SERVEI NETEJA VIARIA AGOST | 5.606,49 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 21/10/2020 | SERVEI DEIXALLERIA AGOST | 1.584,76 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 21/10/2020 | REVISIO PREUS GENER-JULIOL 2020 | 68,95 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 21/10/2020 | SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES AGOST | 5.352,05 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 12/11/2020 | SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES SETEMBRE | 5.352,05 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 12/11/2020 | SERVEI NETEJA VIARIA SETEMBRE | 5.606,49 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 12/11/2020 | SERVEI DEIXALLERIA SETEMBRE | 1.584,76 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 14/12/2020 | SERVEI DEIXALLERIA OCTUBRE | 1.584,76 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 14/12/2020 | SERVEI NETEJA VIARIA OCTUBRE | 5.606,49 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 14/12/2020 | SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES OCTUBRE | 5.352,05 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 31/12/2020 | SERVEI NETEJA VIARIA NOVEMBRE | 5.606,49 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 31/12/2020 | SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES NOVEMBRE | 5.352,05 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 31/12/2020 | SERVEI DEIXALLERIA NOVEMBRE | 1.584,76 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 31/12/2020 | SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES DESEMBRE | 5.352,05 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 31/12/2020 | SERVEI NETEJA VIARIA DESEMBRE | 5.606,49 € |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | 31/12/2020 | SERVEI DEIXALLERIA DESEMBRE | 1.584,76 € |
FERRER OJEDA CORREDURIA SEGUROS SL | 08/06/2020 | ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL CÀRRECS ELECTES | 2.078,42 € |
FIXER PAVIMENTOS TECNICOS SL | 27/07/2020 | ASFALD EN FRED | 522,72 € |
FLORS MATEU-EL RACO DE LES FLORS | 08/06/2020 | PLANTES ESGLÉSIA FESTA CANDELERA | 113,10 € |
FLORS MATEU-EL RACO DE LES FLORS | 13/10/2020 | PLANTA ESGLESIA FESTA ESTIU | 35,00 € |
FLORS MATEU-EL RACO DE LES FLORS | 09/12/2020 | CENTRE FLORS TOT SANTS | 70,02 € |
FLORS MATEU-EL RACO DE LES FLORS | 31/12/2020 | PRODUCTES FESTES NADAL | 120,05 € |
FORAPLAGUES SALT 2014 SL | 13/10/2020 | SERVEI DESINSECTACIO DISPENSARI MEDIC | 90,75 € |
FORUM PEL TEATRE I LA CULTURA | 14/09/2020 | TEATRE FESTA MAJOR | 300,00 € |
FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI | 04/11/2020 | CASAL ESTIU | 2.575,00 € |
FUNDACIO CATALANA DE L'ESPLAI | 04/11/2020 | CASAL ESTIU | 2.490,00 € |
GALLARDO MERINO, MIQUEL ANGEL | 26/10/2020 | FASE 2 ESTUDI VIABILITAT SUD-4 | 4.235,00 € |
GOMEZ DIAZ, HUGO | 31/12/2020 | ARRANJAMENT TANCA FINCA CAN LLUENT (SECTOR HORTS) | 4.031,39 € |
GRUP CARRIOT RESTAURANT SL | 28/09/2020 | VAL AGRAIMENT ARNALD PLUJA PER COL.LABORACIO JORNADES PATRIMONI MEDIEVAL | 60,00 € |
GUIÑALES DEL REAL, JAVIER | 22/06/2020 | NOTES SIMPLES | 43,66 € |
GUIÑALES DEL REAL, JAVIER | 27/07/2020 | NOTES SIMPLES INFORMACIO REGISTRAL | 10,91 € |
GUIÑALES DEL REAL, JAVIER | 27/07/2020 | INSCRIPCIO REGISTRAL | 136,72 € |
GUIÑALES DEL REAL, JAVIER | 28/09/2020 | NOTES SIMPLES | 10,91 € |
GUIÑALES DEL REAL, JAVIER | 26/10/2020 | ANOTACIO REGISTRAL | 90,59 € |
GUIÑALES DEL REAL, JAVIER | 26/10/2020 | ANOTACIO REGISTRAL | 83,64 € |
GUIÑALES DEL REAL, JAVIER | 21/12/2020 | NOTA SIMPLE | 10,91 € |
GUTIERREZ VIVAS, MIQUEL ANGEL | 14/07/2020 | REPARACIO RENTAPLATS LLAR INFANTS | 60,50 € |
HERMES COMUNICACIONS S.A. | 08/06/2020 | QUOTA PUBLICITAT | 43,86 € |
HERMES COMUNICACIONS S.A. | 14/07/2020 | QUOTA PUBLICITAT | 43,86 € |
HERMES COMUNICACIONS S.A. | 10/08/2020 | QUOTA PUBLICITAT | 43,86 € |
HERMES COMUNICACIONS S.A. | 14/09/2020 | QUOTA PUBLICITAT | 43,86 € |
HERMES COMUNICACIONS S.A. | 13/10/2020 | QUOTA PUBLICITAT | 43,86 € |
HERMES COMUNICACIONS S.A. | 04/11/2020 | QUOTA PUBLICITAT | 43,86 € |
HERMES COMUNICACIONS S.A. | 09/12/2020 | QUOTA PUBLICITAT | 43,86 € |
HERMES COMUNICACIONS S.A. | 31/12/2020 | QUOTA PUBLICITAT DESEMBRE | 43,86 € |
IMPREMTA PAGES SL | 22/06/2020 | ADQUISICIÓ 60 LLIBRES DE POEMES DE PALAU-SAVERDERA | 600,00 € |
INSTAL.LACIONS I SERVEIS POOLS&EXPERTS SL | 08/06/2020 | REPARACIO MOTORS | 909,11 € |
INSTAL.LACIONS I SERVEIS POOLS&EXPERTS SL | 08/06/2020 | NETEJA VAS PISCINA I REJUNTAR | 2.815,31 € |
INSTAL.LACIONS I SERVEIS POOLS&EXPERTS SL | 08/06/2020 | NETEJA SALA MAQUINES I MODIFICAR INSTAL.LACIO ELÈCTRICA | 1.246,30 € |
INSTAL.LACIONS I SERVEIS POOLS&EXPERTS SL | 08/06/2020 | REJUNTAR FONS VAS PISCINA | 1.118,04 € |
JARDINERIA JOAN CASAS SLU | 04/06/2020 | SERVEI JARDINERIA MAIG | 2.291,95 € |
JARDINERIA JOAN CASAS SLU | 07/07/2020 | SERVEI JARIDNERIA JUNY | 2.291,95 € |
JARDINERIA JOAN CASAS SLU | 09/09/2020 | SERVEI JARDINERIA JULIOL | 2.291,95 € |
JARDINERIA JOAN CASAS SLU | 09/09/2020 | SERVEI JARDINERIA AGOST | 2.291,95 € |
JARDINERIA JOAN CASAS SLU | 21/10/2020 | SERVEI JARDINERIA SETEMBRE | 2.291,95 € |
JARDINERIA JOAN CASAS SLU | 12/11/2020 | SERVEI MANTENIMENT JARDINERIA OCTUBRE | 2.291,95 € |
